Nickname/Boatname | Type/Role | Skipper | Crew | Adults | <12yr | Club | Remarks/Requests |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilles Denis | 420 | Denis | . | 2 | 0 | RYCW | Peut-on prendre un 420 du club? seulement samedi |
Lololabricole | 420 | Laurent | Kim | 1 | 0 | RYCW | Est-il possible de réserver le 420 rouge du club? Merci |
Mathieu Vivi | 420 | Vivi | . | 5 | 0 | RYCW | On aimerait réserver le 420 macaroni du club. |
Mercier Anne-catherine | 420 | Anne-catherine | Jf | 2 | 0 | RYCW | nil |
Gilles Bernard | Vaurien | Bernard | Danielle | 2 | 0 | RYCW | nil |
Hampel Fabian | Vaurien | Fabian | Julia | 2 | 0 | Segelclub Ville e.V. | végétarien |
Heuser Ulrich | Vaurien | Ulrich | Nike | 2 | 0 | Segelverein-Lottental e.V. /SC Ville | nil |
Isringhaus Holger | Vaurien | Holger | Sabine | 1 | 0 | SVWu | GER 36450 |
Joris Francis | Vaurien | Francis | Alex | 2 | 0 | RYCW | nil |
GER 13 | Vaurien | Christoph | Tina | 2 | 0 | SCV | 1x Vegetarian |
Pater Dirk | Vaurien | Dirk | Beate | 3 | 0 | RYCW | nil |
GER 36328 | Vaurien | Karl | Frieda | 2 | 0 | RYCW | nil |
Prince Yves | Vaurien | Yves | Brice | 2 | 0 | RCNMB | nil |
Riffeler Georg | Vaurien | Georg | Leonard | 2 | 0 | SC-Ville e.V. | Vaurien GER 36316 |
Strick Lukas | Vaurien | Lukas | Eva | 2 | 0 | RYCW | nil |
Opsomer Helga | _Kitchen | Helga | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Hérion Virginie | _NA | Virginie | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Opsomer Pierre | _NA | Pierre | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
EnricoC | _RC-Boat | Eric | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Vito | _Safety | Guy | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
15 | 20 | 15 | 37 | 0 |
Any problem or comment? Contact Webmaster: Roger Fraikin