Nickname/Boatname | Type/Role | Skipper | Crew | Adults | <12yr | Club | Remarks/Requests |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercier Anne-catherine | 420 | Anne-catherine | Jf | 2 | 0 | RYCW | nil |
Gilles Bernard | Vaurien | Bernard | Danielle | 2 | 0 | RYCW | nil |
Hampel Fabian | Vaurien | Fabian | Julia | 2 | 0 | Segelclub Ville e.V. | végétarien |
Heuser Ulrich | Vaurien | Ulrich | Nike | 2 | 0 | Segelverein-Lottental e.V. /SC Ville | Ist eine Anreise am 27.Juni möglich? Mobil 00491772580460 |
Isringhaus Holger | Vaurien | Holger | Sabine | 2 | 0 | SVWu | GER 36450 , Samstag 2x Essen, Merci |
GER 13 | Vaurien | Christoph | Tina | 2 | 0 | SCV | 1x Vegetarian |
Opsomer Helga | _Kitchen | Helga | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Opsomer Pierre | _NA | Pierre | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Pater Dirk | _NA | Dirk | Beate | 3 | 0 | YCWA | nil |
Vito | _Safety | Guy | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
6 | 10 | 7 | 18 | 0 |
Any problem or comment? Contact Webmaster: Roger Fraikin