Bateau/Pseudo | Série/Fonction | Barreur | Equipier | Adultes | -12ans | Club | Remarques/Desiderata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A B | 470 | B | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Bretz Joachim | 470 | Joachim | Klaus | 2 | 0 | RYCW | nil |
Demeester Marc | 470 | Marc | Virgile | 1 | 0 | RYCW | nil |
Francis | 470 | Francois | Celia | 12 | 0 | RYCW | nil |
Haot Jehan | 470 | Jehan | François | 1 | 0 | RYCW | nil |
Hoffman Klaus | 470 | Klaus | Nils | 1 | 0 | RYCW | nil |
BEL 1254 | 470 | Benoît | Alexandre | 2 | 0 | RYCW | nil |
Poupoute | 470 | Eric | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Pleger Max | 470 | Max | Ferdolin | 1 | 2 | YCBL | nil |
Warnotte Kim | 470 | Kim | . | 2 | 0 | RYCW | nil |
BEL 21 | 470 | Kim ? | Denis | 2 | 0 | RYCW | nil |
Wartenberg Jörg | 470 | Jörg | Adrian | 1 | 1 | RYCW | T-Shirt-Größen: XS und M |
BEL 944 | Europe | Tamara | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Clement Thieu | Europe | Thieu | . | 1 | 0 | RYCW | Wvd Mechelen |
Dieter Vanmarcke | Europe | Vanmarcke | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
BEL995 | Europe | Mats | . | 1 | 0 | Vvw Galgenweel | nil |
Baert Marlies | Spirou | Marlies | . | 0 | 1 | ZSC Broechem | BEL025 |
Baude Ethan | Spirou | Ethan | . | 0 | 1 | SNEH | nil |
Janquart Maxime | Spirou | Maxime | . | 0 | 1 | KYCN | nil |
Janssens Noor | Spirou | Noor | . | 0 | 1 | RYCW | nil |
Rune Martens | Spirou | Rune | . | 1 | 0 | WVD Mechelen | nil |
Van campfort Thiebe | Spirou | Thiebe | . | 0 | 1 | RYCW | BEL031 |
BEL 035 | Spirou | Lou | . | 1 | 0 | BRYC | nil |
Van nieuwenhuyse masset Jentel | Spirou | Jentel | . | 1 | 0 | Sycod | nil |
Van nieuwenhuyse masset Lia | Spirou | Lia | . | 1 | 0 | Sycod | nil |
Vercauteren Louise | Spirou | Louise | . | 1 | 0 | Nwv Berlare | nil |
Gerard François | _NA | François | . | 1 | 0 | RYCW | comité de course |
Maesen Kim | _NA | Kim | . | 1 | 0 | RYCW | Pour le bbq |
Marnef Tim | _NA | Tim | . | 1 | 0 | ................ | nil |
Vito | _Safety | Guy | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
26 | 30 | 11 | 40 | 8 |
Pour tout problème ou remarque, contacter le Webmaster: Roger Fraikin