Nickname/Boatname | Type/Role | Skipper | Crew | Adults | <12yr | Club | Remarks/Requests |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betou Gilles | Laser | Gilles | . | 1 | 0 | Snbm | Ilca 6 |
Blindeman Mike | Laser | Mike | . | 1 | 0 | vvwk | nil |
Bonhomme Eric | Laser | Eric | . | 1 | 0 | RCNV | nil |
Licorne | Laser | Henri | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Claes Yves | Laser | Yves | . | 1 | 0 | VVW Kelchteren | nil |
D'hondt Cédric | Laser | Cédric | . | 1 | 0 | Topsport Vlaanderen | nil |
Dandois Luca | Laser | Luca | . | 1 | 0 | RYCB | nil |
Dekrom Serge | Laser | Serge | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
F Christian | Laser | Christian | . | 1 | 0 | snbm | nil |
F Marc | Laser | Marc | . | 1 | 0 | snbm | nil |
Foidart John | Laser | John | . | 1 | 0 | RYCM | nil |
Gilles Denis | Laser | Denis | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Lallemant Laurent | Laser | Laurent | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Vivi la crapule croate | Laser | Virgile | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Snauwaert Lena | Laser | Lena | . | 1 | 0 | RBSC | nil |
Van laer Wannes | Laser | Wannes | . | 1 | 0 | ZSG | nil |
Van reet Julie | Laser | Julie | . | 1 | 0 | RBSC | nil |
Warnotte Kim | Laser | Kim | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Wittenberg Henk | Laser | Henk | . | 2 | 0 | WSV de Doordrijvers | nil |
Dandois Bernard | _NA | Bernard | . | 1 | 0 | RYCB | inschrijving voor eten |
Decroo Flint | _NA | Flint | . | 1 | 0 | Rbsc | nil |
Denys Jonas | _NA | Jonas | . | 1 | 0 | Rbsc | nil |
Gerard François | _NA | François | . | 1 | 0 | RYCW | comité de course |
Nono | _NA | No?lle | . | 1 | 0 | RYCW | aide ? qui veut... s?cu? |
Kramp Werner | _NA | Werner | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Lenaerts Matthijs | _NA | Matthijs | . | 1 | 0 | Nvw | Ilca4 |
Vomito | _NA | Pierre | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
Wolters Jan willem | _NA | Jan willem | . | 1 | 0 | Hzc | nil |
Peeters Yvan diane | _RC-Boat | Yvan diane | . | 1 | 0 | RYCW | bateau jury |
Herion Virginie | _Resp | Virginie | . | 1 | 0 | RYCW | nil |
19 | 30 | 0 | 31 | 0 |
Any problem or comment? Contact Webmaster: Roger Fraikin