Nickname/Bootname | Klasse/Funktion | Segel | Steuermann | Vorschoter | Erwachsene | <12Y | Club | Fragen/Wünsche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RogerF | _Board | Roger | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Gilles Denis | _NA | Denis | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Nono | _NA | Noëlle | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Hoffenbom Luc | _NA | Luc | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Lololabricole | _NA | Laurent | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Peeters Yvan diane | _NA | Yvan diane | . | 2 | 0 | RYCW | bateau jury | |
Solheid Ren | _NA | Ren | Germaine | 2 | 0 | RYCW | nil | |
Strick Lukas | _NA | Lukas | . | 1 | 0 | RYCW | nil | |
Lütti | _Other | Ralf | . | 1 | 0 | RYCW | Bootsklasse: Conger | |
0 | 9 | 1 | 11 | 0 |
Fuer jegliche Problem oder Bemerkung, Webmaster kontaktieren: Roger Fraikin